Даже в эпоху цифровых технологий, когда почти всё необходимое содержится в небольшом смартфоне, традиционный напечатанный календарь не теряет своей актуальности. Календарь может служить ярким предметом интерьера, рекламным носителем или же приятным дополнением к подарку. Предлагаем разработку и печать фирменных календарей различных форматов и форм:

| Календарь квартальный (3 поля) | ||||
| Основа (3 поля) и шапка А4 — бумага 300 г/м2, 4+0 | ||||
| Перекидной блок — бумага 115 г/м2, 4+0 | ||||
| Тираж, шт | 50 | 100 | 300 | 500 |
| Цена*, руб | ||||

| Календарь перекидной А3 | |||||
| Обложка — бумага 300 г/м2, 4+0 | |||||
| Перекидной блок — бумага 115 г/м2, 4+0, 12 шт., металлическая пружина, ригель | |||||
| Тираж, шт | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Цена*, руб | |||||

| Календарь-домик перекидной | |||||
| Основа — бумага 300 г/м2, 4+0, размер — 80х120 мм | |||||
| Перекидной блок — бумага 115 г/м2, 4+0, 12 шт | |||||
| Тираж, шт | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| Цена*, руб | |||||

| Календарь-домик | |||||
| Бумага 300 г/м2, 4+0, размер — 210х100 мм | |||||
| Тираж, шт | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| Цена*, руб | |||||

| Календарь карманный | |||||
| Бумага 300 г/м2, 4+0, размер —70х100 мм | |||||
| Тираж, шт | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| Цена*, руб | |||||

*Важно:
— прайс включает только основные позиции, а также предназначен для ознакомления. Менеджеры посчитают стоимость вашего заказа. Уточните тираж, бумагу, цветность, допечатные/постпечатные услуги;
— цены указаны за изготовление продукции при печати с готового дизайн-макета календаря;
— представленные цены не являются договором публичной оферты;
— минимальная стоимость заказа составляет 100 рублей.
